Основная информация
Тип продукта | Печь |
Модель | Ялта 50 К/2024 |
Назначение | для коммерческой бани и сауны |
Основные характеристики
Минимальный объем парной | 40 м3 |
Максимальный объем парной | 50 м3 |
Диаметр дымохода | 150 мм. |
Защита топки | шамотная плита 30 мм |
Тип каменки | внутренняя закрытая съемная, внешняя открытая |
Парогенератор | встроенный, двойной |
Общие характеристики
Время вывода на режим русской бани (зима / лето) | 110 / 80 мин. |
Материал (печь) | AISI 430 / AISI 321 |
Толщина материала (корпус печи) | 4 мм. |
Толщина материала (корпус закрытой каменки) | 6 мм. |
Толщина материала (элементы жесткости) | 2-6 мм. |
Материал (дверка) | сталь, стеклокерамика жаропрочная |
Материал (колосниковая решетка) | жаропрочная нержавеющая сталь |
Материал (защитный кожух) | жаропрочная нержавеющая сталь |
Вид топлива
Стандартная комплектация | дрова |
Расход дров | 15-25 кг./ч. |
Максимальная длина поленьев | 500 мм. |
Комплектация с САБК-50 | природный газ |
Расход газа (САБК) | 5,1 м^3/час |
Комплектация с ГГУ-60 | природный газ, дрова |
Расход газа (ГГУ) | 7 м^3/час |
Габариты и вес
Размеры (Ш x Г x В) | 610 x 995 x 1230 мм. |
Масса печи без учёта закладки камней и шамота | 180 кг. |
Масса кожуха | 40 кг. |
Масса шамота | 32 кг. |
Масса закладываемых камней в закрытую каменку | 110 кг. |
Масса закладываемых камней в открытую каменку | 360 кг. |
Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 400 х 420 мм. |