Основная информация
| Тип продукта | Печь |
| Модель | Домна 45 К |
| Версия | в полноценном кожухе с открытым верхом |
| Назначение | для коммерческой бани |
Основные характеристики
| Минимальный объем парной | 70 м3 |
| Максимальный объем парной | 90 м3 |
| Диаметр дымохода | 150 мм. |
| Защита топки | шамотная плита 30 мм., шамотный кирпич |
| Тип каменки | внутренняя закрытая съемная |
| Парогенератор | встроенный, двойной |
Общие характеристики
| Время вывода на режим русской бани (зима / лето) | 180 / 150 мин. |
| Материал (печь) | AISI 430 / AISI 321 |
| Толщина материала (корпус печи) | 6 мм. |
| Толщина материала (корпус закрытой каменки) | 6 мм. |
| Толщина материала (элементы жесткости) | 2-6 мм. |
| Материал (дверка) | сталь, стеклокерамика жаропрочная |
| Материал (колосниковая решетка) | жаропрочная нержавеющая сталь |
| Материал (защитный кожух) | природный камень 40 мм |
Вид топлива
| Стандартная комплектация | дрова |
| Расход дров | 20-50 кг./ч. |
| Максимальная длина поленьев | 550 мм. |
| Комплектация с САБК-50 | природный газ |
| Расход газа (САБК) | 10,2 м^3/час |
| Комплектация с ГГУ-60 | природный газ, дрова |
| Расход газа (ГГУ) | 14 м^3/час |
Габариты и вес
| Габаритные размеры печи c кожухом (Ш х Г х В) | 1560х1100х1120 мм. |
| Масса печи без учёта закладки камней и шамота | 560 кг. |
| Масса кожуха | 920 кг. |
| Масса шамота | 190 кг. |
| Масса закладываемых камней в закрытую каменку | 260 кг. |
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 400 х 420 мм. |