Основная информация
| Тип продукта | Печь |
| Модель | Анапа |
| Версия | в полноценном кожухе |
| Назначение | для русской бани |
Основные характеристики
| Максимальный объем парной | 16 м3 |
| Диаметр дымохода | 120 мм. |
| Защита топки | защитные экраны 4 мм |
| Тип каменки | внутренняя закрытая |
| Парогенератор | встроенный |
Общие характеристики
| Время вывода на режим русской бани (зима / лето) | 110 / 80 мин. |
| Материал (печь) | AISI 430 / AISI 321 |
| Толщина материала (корпус печи) | 4 мм. |
| Толщина материала (корпус закрытой каменки) | 4 мм. |
| Толщина материала (элементы жесткости) | 2-6 мм. |
| Материал (дверка) | сталь, стеклокерамика жаропрочная |
| Материал (колосниковая решетка) | жаропрочная нержавеющая сталь |
| Материал (защитный кожух) | природный камень 40 мм |
Вид топлива
| Стандартная комплектация | дрова |
| Расход дров | 5-12 кг./ч. |
| Максимальная длина поленьев | 450 мм. |
| Комплектация с САБК-40 | природный газ |
| Расход газа (САБК) | 4,1 м^3/час |
| Комплектация с ГГУ-40 | природный газ, дрова |
| Расход газа (ГГУ) | 4,3 м^3/час |
Габариты и вес
| Размеры ( Ш x Г x В ) | 420 x 730 x 890 мм. |
| Масса печи без учёта закладки камней и шамота | 120 кг. |
| Габаритные размеры кожуха (Ш х Г х В) | 600 х 670 х 865 мм. |
| Масса кожуха | 345 кг. |
| Масса закладываемых камней в закрытую каменку | 55 кг. |
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 370 х 370 мм. |
Anapa_polnocenniy_kozhuch.fbx